Skopje's taxi service: comfort, convenience, and multilingual service for city adventures and SKP transfers
One Travel & Daily Tours ✓ Verified
English ,Albanian, all Balkan languages
Calcula la tarifa de taxi desde Skopje
Zona de servicio - Skopje
Precios Reportados
Últimos precios reportados por One Travel & Daily Tours
| Fecha | Hora | Precio | Desde | Hasta | Personas | Equipaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 10:30 | 115 EUR | Skopje | Ohrid | 2 | 1 |
| 2024-04-28 | 17:00 | 100 EUR | Skopje | Mavrovo | 1 | 2 |
| 2023-12-16 | 09:00 | 110 EUR | Skopje | Bitola | 2 | 1 |
| 2023-12-11 | 11:00 | 100 EUR | Skopje | Prilep | 2 | 1 |
| 2023-12-20 | 17:00 | 55 EUR | Skopje | Tetovo | 2 | 2 |
| 2024-02-21 | 13:00 | 70 EUR | Skopje | Gostivar | 2 | 0 |
| 2023-12-03 | 10:00 | 100 EUR | Skopje | Strumica | 2 | 0 |
| 2024-04-23 | 12:30 | 50 EUR | Skopje | Kumanovo | 2 | 0 |
| 2023-11-30 | 10:00 | 90 EUR | Skopje | Pristina | 2 | 0 |
| 2024-10-04 | 11:30 | 150 EUR | Skopje | Sofia | 2 | 0 |
| 2024-03-11 | 09:00 | 150 EUR | Skopje | Nis | 2 | 1 |
| 2024-10-23 | 17:30 | 290 EUR | Skopje | Belgrade | 2 | 1 |
| 2024-08-09 | 11:30 | 160 EUR | Skopje | Thessaloniki | 2 | 1 |
| 2024-09-21 | 08:30 | 220 EUR | Skopje | Chalkidiki | 2 | 0 |
| 2023-12-03 | 15:00 | 450 EUR | Skopje | Athens | 3 | 0 |
| 2024-07-25 | 14:30 | 134 EUR | Skopje Airport | Ohrid | 2 | 1 |
| 2024-03-11 | 10:00 | 119 EUR | Skopje Airport | Mavrovo | 2 | 0 |
| 2024-05-20 | 11:30 | 129 EUR | Skopje Airport | Bitola | 2 | 1 |
| 2024-06-23 | 15:30 | 119 EUR | Skopje Airport | Prilep | 2 | 1 |
| 2024-05-13 | 15:30 | 74 EUR | Skopje Airport | Tetovo | 1 | 1 |
| 2024-07-05 | 13:30 | 89 EUR | Skopje Airport | Gostivar | 1 | 2 |
| 2024-08-04 | 10:00 | 119 EUR | Skopje Airport | Strumica | 1 | 0 |
| 2024-07-21 | 16:30 | 69 EUR | Skopje Airport | Kumanovo | 1 | 0 |
| 2024-02-12 | 15:30 | 109 EUR | Skopje Airport | Pristina | 2 | 2 |
| 2024-01-16 | 15:00 | 169 EUR | Skopje Airport | Sofia | 2 | 1 |
| 2023-12-31 | 11:00 | 169 EUR | Skopje Airport | Nis | 3 | 1 |
| 2023-12-25 | 11:30 | 309 EUR | Skopje Airport | Belgrade | 2 | 2 |
| 2024-01-16 | 12:00 | 179 EUR | Skopje Airport | Thessaloniki | 2 | 0 |
| 2024-05-22 | 15:30 | 239 EUR | Skopje Airport | Chalkidiki | 1 | 2 |
| 2023-12-13 | 12:30 | 469 EUR | Skopje Airport | Athens | 2 | 0 |
| 2024-09-15 | 15:00 | 19 EUR | Skopje | Skopje Airport | 2 | 1 |
| 2024-10-23 | 14:30 | 19 EUR | Skopje Airport | Skopje | 2 | 0 |
One Travel & Daily Tours Rutas Populares
| Skopje a Athens | 450 EUR |
| Skopje a Belgrade | 290 EUR |
| Skopje a Bitola | 110 EUR |
| Skopje a Chalkidiki | 220 EUR |
| Skopje a Gostivar | 70 EUR |
| Skopje a Kumanovo | 50 EUR |
| Skopje a Mavrovo | 100 EUR |
| Skopje a Nis | 150 EUR |
| Skopje a Ohrid | 115 EUR |
| Skopje a Prilep | 100 EUR |
Ofertas de One Travel & Daily Tours
Servicio de Taxi Estándar
Experimenta la ciudad con One Travel & Daily Tours , asegurando viajes confiables y eficientes dentro y alrededor de la ciudad
Traslados al Aeropuerto
Elige One Travel & Daily Tours para traslados dedicados al aeropuerto, asegurando una transición suave hacia y desde el aeropuerto
Servicios VIP
One Travel & Daily Tours ofrece viajes premium con vehículos de alta gama, ofreciendo una experiencia de viaje exclusiva y superior
Viajes Programados
Reserva tu viaje con anticipación con One Travel & Daily Tours , garantizando puntualidad para tus compromisos importantes
Tours Guiados
Explora los puntos destacados de Macedonia del norte con los tours personalizados y guías dedicados de One Travel & Daily Tours
Taxi Service Benefits
Encuentro y Bienvenida en AEROPUERTO
Agua Embotellada GRATIS
Precio Transparente Fijo
Comparte tu experiencia con One Travel & Daily Tours
Ayuda a otros viajeros compartiendo tu experiencia. ¡Tu opinión es valiosa!
Más sobre One Travel & Daily Tours
ONE Travel & Daily tours taxi service, with 16 comfortable sedans, wagons, and vans. Serving Skopje, North Macedonia, including SKP airport. Enjoy complimentary Wi-Fi, charging ports, child seats, refreshments, and more. Multilingual drivers speak English, Albanian, and all Balkan languages. Airport meet-and-greet with luggage assistance included.
“WE Drive you with QUALITY ,SAFETY and Friendly attitude ...ALWAYS!”
Otros taxis en Skopje
Macedonia Airport Taxi Private TransferPremium Taxi TransferSkopje Airport Taxi - Private TransfersSkopje Taxi - Airport, Ohrid, Thessaloniki, Skopje Sofia, Skopje Belgrade, Prishtina, Tirana,skopje SolunTaxi SkopjeTaxi Prevoz SasoTaxi Skopje Service Cs - Airport, Skopje, Ohrid, Thessaloniki, Sofia, Belgrade, TiranaTaxi Service Skopje Airport
One Travel & Daily Tours taxi fare - Preguntas Frecuentes
¿Qué servicios ofrece One Travel & Daily Tours ?
One Travel & Daily Tours ofrece una gama de servicios que incluyen el Servicio de Taxi Estándar para viajes confiables y eficientes dentro y alrededor de North Macedonia, Traslados al Aeropuerto para transiciones suaves hacia y desde el aeropuerto, y Viajes Programados para garantizar la puntualidad en compromisos importantes.
¿Cuál es la calificación promedio de pasajeros para One Travel & Daily Tours ?
One Travel & Daily Tours tiene una calificación de 5 estrellas, lo que indica un nivel alto de satisfacción entre sus clientes.
¿Dónde está ubicado One Travel & Daily Tours ?
La dirección de One Travel & Daily Tours es M.T.GOLOGANOV 44/D2,Skopje ,N.Macedonia.
¿Cómo se puede contactar a One Travel & Daily Tours ?
Contacta a One Travel & Daily Tours haciendo clic en "reservar ahora" aquí
¿Puede One Travel & Daily Tours ayudar con los traslados al aeropuerto?
Sí, One Travel & Daily Tours ofrece servicios dedicados de traslado al aeropuerto.